編號 | Br(mt) | Hcb(KA/m) | Hcj(KA/m) | BH(max)KJ/m 3 |
S-XC-1 | 150 | 95 | 167 | 3.58 |
S-XC-2 | 180 | 115 | 167 | 5.57 |
S-XC-3S | 180 | 115 | 167 | 5.57 |
S-XC-4 | 240 | 160 | 207 | 10.34 |
S-XC-5 | 240 | 167 | 207 | 10.34 |
S-XC-6 | 250 | 180 | 220 | 11 |
S-XC-7 | 260 | 180 | 230 | 12 |
寧波市北侖新磁材料有限公司 寧波市北侖區小港鎮江南出口加工貿易區緯三路 技術支持:浙江七米
電話:0574 86179768 郵箱:blyhq@newmagnet.cn